Herkunftsort:
China
Markenname:
zhongmei
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
Minibagger der Baureihe ZM 13
Treten Sie mit uns in Verbindung
Minibagger, auch als Kompaktbagger oder Minibagger bekannt, sind hydraulische Baggermaschinen kleiner Größe, die häufig in Bau-, Landschafts- und Versorgungsarbeiten verwendet werden.Sie sind für Aufgaben in engen Räumen oder Bereichen mit eingeschränktem Zugang ausgelegt, bei denen größere Bagger nicht wirksam arbeiten können.
Beförderbarkeit: Die kompakte Größe der Minibagger erleichtert den Transport von einer Baustelle zur anderen.oder sogar mit Kranen oder anderen Hebegeräten auf erhöhte Flächen angehoben.
Kraftstoffeffizienz und Umweltaspekte: Minibagger sind so konzipiert, dass sie sparsam sind, was zur Senkung der Betriebskosten und zur Minimierung der Umweltbelastung beiträgt.Viele moderne Modelle verfügen über fortschrittliche Motortechnologien, die den Vorschriften für Emissionen entsprechen und gleichzeitig eine optimale Leistung bieten.
Sicherheitsmerkmale: Minibagger sind mit verschiedenen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, um Betreiber und Beobachter zu schützen, darunter ROPS (Roll-Over Protection Structure),FOPS (Fallobjektschutzkonstruktion), Fahrwarnsignale, Rücksichtkameras und verstärkte Betreiberkabinen.
Wartung und Wartungsfähigkeit: Die Minibagger sind für eine einfache Wartung und Wartung konzipiert, die Komponenten sind für Inspektionen und Reparaturen leicht zugänglich und Routinewartungsarbeiten können relativ schnell ausgeführt werden.
Kostenwirksamkeit: Minibagger sind eine kostengünstige Option für kleine Projekte, die im Vergleich zu größeren Baggern die Vorteile einer vielseitigen Baggermaschine zu einem niedrigeren Preis bieten.Ihre kompakte Größe und Effizienz tragen zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und geringeren Arbeitskosten bei.
Insgesamt sind Minibagger sehr vielseitige und effiziente Maschinen, die sich in engen Räumen auszeichnen.und eine Vielzahl von Anbaugruppen machen sie zu unverzichtbaren Werkzeugen für eine Vielzahl von Bauarbeiten., Landschafts- und Versorgungsprojekte.
|
|
ZM08 | ZM09 | ZM10A | ZM12 | ZM13B | ZM15 | ZM17 | ZM18 | ZM23 | ZM25 | ||
Gewicht (Kg) | Gewicht (Kg) | 665 | 680 | 775 | 790 | 1000 (mit Schuppen) | 1500 | 1125 | 1285 | 1800 | 2500 | ||
Transportlänge | Transportlänge | 2600 | 2500 | 2200 | 2200 | 2960 | 2350 | 2420 | 2600 | 2360 | 3500 | ||
Holzbehälter | Packungslänge (a) | 2800 | 2700 | 2800 | 2800 | - | 2890 | 2955 | 3360 | 3560 | 4400 | ||
Gesamtbreite | Gesamtbreite b) | 720 | 720 | 925 | 925 | 925 | 1100 | 1110 | 1300 | 990/1330 | 1300 | ||
Gesamthöhe | Gesamthöhe (c) | 2000 | 2000 | 2000/2175 | 2000/2175 | 2220 | 2240 | 2215 | 2344 | 2405 | 2300 | ||
转台宽度d | Breite des Drehplattes (d) | 700 | 700 | 805 | 805 | - | 990 | 940 | 1050 | 996 | 1200 | ||
底盘总宽 | Gesamtbreite des Fahrwerks (e) | 720 | 720 | 925 | 925 | - | 1100 | 1110 | 1300 | 990 | 1300 | ||
Schuhbandbreite | Spurbreite (f) | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 | ||
轮 Abstand | Radstand (g) | 860 | 860 | 906 | 906 | 915 | 1082 | 1082 | 1082 | 1230 | 1526 | ||
Zugstrecke | Spurweite (h) | 550 | 550 | 742 | 742 | - | 895 | 895.5 | 1120 | 760/1070 | 1040 | ||
Plattplatz von Ort zu Ort | Bodenfreiheit der Plattform (i) | 350 | 350 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 435 | 570 | ||
Höchste Standortlücke | Min. Bodenfreiheit (j) | 100 | 100 | 127 | 127 | - | 140 | 140 | 145 | 145 | 240 | ||
Höchste AusbauhöheA | Höchstgräberhöhe (A) | 2460 | 2800 | 2500 | 2500 | 2885 | 2690 | 2565 | 2880 | 3535 | 3200 | ||
Höchste EntladehöheB | Max. Entladehöhe (B) | 1730 | 1880 | 1700 | 1700 | 1974 | 1780 | 1670 | 2100 | 2445 | 2450 | ||
Höchstgröße | Max. Ausgrabungstiefe (C) | 900 | 960 | 1580 | 1580 | 1813 | 1715 | 1730 | 2150 | 2270 | 2350 | ||
Höchste vertikale Ausgrabungstiefe | Höchsthöhe der vertikalen Gräbertiefe (D) | 340 | 430 | 1200 | 1200 | - | 1585 | 1600 | 1760 | 1910 | 1740 | ||
Maximaler Ausbaugebiet | Max. Grabenradius (E) | 2490 | 2330 | 2900 | 2900 | 2676 | 3150 | 3215 | 3330 | 3910 | 3100 | ||
Der kleinste Umlauf. | Min. Drehradius (F) | 1400 | 730 | 1450 | 1450 | - | 1587 | 1495 | 1555 | 1600 | 2300 | ||
标配 发动机 品牌 | Standardmotormarke | Aufwärts 192F | Aufwärts 192F | Aufwärts 192F | Aufwärts 192F | UP 192F /KOOP/Changchai/BGG/Kubota | Kubota D722 | Laidong LL380B-116A" | Changchai 390Q | Kubota 902 | Laidong LL385-216B | ||
Abgasstandard | Emissionsstandard | China II | China II | China II | China II | China II/Euro V | China IV /EPA-Ebene 4 /Euro V | China II | China II | EPA/CARB TiAl4/Eu StiPeV/China GB3 | China II | ||
Kraftleistung des Motors (KW) | Motorleistung (KW) | 8 kW/3600 Rpm | 8 kW/3600 Rpm | 8 kW/3600 Rpm | 8 kW/3600 Rpm | 7.5KW/3600 Rpm | 10.2KW/2500 Rpm | 19 kW/2200 Rpm | 20 kW/2300 Rpm | 11.8KW / 2300 Rpm | 29 kW/2350 Dreh/min. | ||
马力 (HP) | Pferdestärke (PS) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 15 | 26 | 27 | 16 | 40 | ||
伸缩侧摆 (Spannungsseite) | Teleskopische Seitenbewegung | - Ich weiß. | - Ich weiß. | angepasst | angepasst | - | - Ja, das ist es. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Ja / Chassisverlängerung | - Ja, das ist es. | ||
标配挖斗 (mm) | Eimergröße | 300 | 300 | 400 | 400 | - | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||
斗容 ((m3) | Einheitliche Beförderungsmöglichkeiten | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.3 | 0.035 | 0.04 | 0.05 | ||
驾驶室 (Fahrraum) | Ein Taxi. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 3500 | 3500 | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | ||
Luft und Luft | Klimaanlage | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 2000 | 2000 | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | ||
选配发动机 | Optional verfügbare Motor | Changchai, Kop, Bailitong, Lithium-Ionen-Batterie, Elektromotor | - | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Laidong 385 | Xin Chai 3B11 | Changchai 390Q |
Fotos vonMini-Crawler-Exkaver Höchstgröße 1400 mm Kleiner Graber
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt