Herkunftsort:
SHANDONG
Markenname:
ZHONGMEI
Zertifizierung:
CE,EPA,ISO,TUV
Modellnummer:
ZM30
Treten Sie mit uns in Verbindung
Einführung unseren kleinen Bagger - die perfekte Lösung für Ihren grabenden Bedarf. Mit einem Arbeitsgewicht von 2500 Kilogramm und von Kompaktbauweise, ist dieser Bagger in hohem Grade manövrierbar und macht sie ideal für feste Räume. Seine 0.1m ³ Eimerkapazität stellt das leistungsfähige Graben, während das 22.1KW sicher (nationale II) Maschine stellt zuverlässige Energie mit einer Nenndrehzahl von 2200 r/min. zur Verfügung.
Ausgerüstet mit einem robusten Hydrauliksystem mit einem Druck von 16MPa, kann unser Bagger starke Aufgaben leicht behandeln. Sein eindrucksvoller kletternder Grad an 30° lässt ihn herausfordernde Gelände mühelos steuern. Das 23×10 ³ N/m ², das Druck erdet, stellt Stabilität während der Operation sicher.
Parameter | Wert |
Arbeitsgewicht | 2500 Kilogramm |
Eimerkapazität | 0,1 m-³ |
Maschinenenergie | 22,1 Kilowatt (nationales II) |
Maschinennenndrehzahl | 2200 r/min |
Hydrauliksystemdruck | MPa 16 |
Kletternder Grad | 30° |
Erdung des Drucks | 23×10 ³ N/m ² |
Fahrgeschwindigkeit | 2 Km/h |
Max. Zugkraftkraft | 11,5 KN |
PlattformUmdrehungsgeschwindigkeit | 10 r/min |
Maß | |
Gesamtlänge (a) | 4200 Millimeter |
Gesamtbreite (b) | 1300 Millimeter |
Gesamthöhe (c) | 2300 Millimeter |
Drehenradius der Plattform (d) | 1250 Millimeter |
Streckenlänge (e) | 1900 Millimeter |
Höhe über Grund(f) | 260 Millimeter |
Bewegliche Armendenhöhe (g) | 960 Millimeter |
Äußere Breite der Plattform (H) | 1060 Millimeter |
Motorhaubehöhe (i) | 1390 Millimeter |
Plattformhöhe über Grund(j) | 810 Millimeter |
Spurbreite (K) | 230 Millimeter |
Betriebsbereich | |
Max. grabende Höhe (a) | 3200 Millimeter |
Max. Entleerungshöhe (b) | 2450 Millimeter |
Max. grabende Tiefe (c) | 2350 Millimeter |
Max. grabender Radius (d) | 4200 Millimeter |
Grabender Abstand der max. Bodenhöhe (D1) | 3100 Millimeter |
Max. grabende Höhe grabenden Radius (e) | 3800 Millimeter |
Min. Drehenradius (f) | 2300 Millimeter |
Max. Eimertiefe Planierungsschaufel (g) | 150 Millimeter |
Max. Hubhöhe von Planierraupe (H) | 210 Millimeter |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt