Herkunftsort:
SHANDONG
Markenname:
ZHONGMEI
Zertifizierung:
CE,EPA,ISO,TUV
Modellnummer:
ZM25
Treten Sie mit uns in Verbindung
Der 2,5-Tonnen-Minibagger ist eine vielseitige und leistungsfähige Baumaschine. Mit einer Kompaktbauweise und einem Gewicht von 2,5 Tonnen, bietet er ausgezeichnete Manövrierbarkeit und Leichtigkeit des Transportes an. Ausgerüstet mit einem 22,1 Kilowatt (Euro-II) Maschine und ein Hydrauliksystemdruck von 16 MPa, liefert sie zuverlässige Energie für verschiedene Graben und Aushöhlungsaufgaben. Seine maximale grabende Tiefe von 2350 Millimeter und grabender Radius von 4200 Millimeter machen es ideal für kleines zu den Mittelskalaprojekten. Der Minibagger übertrifft in den festen Räumen und ist für städtische Baustellen, die Landschaftsgestaltung und die Gebrauchsinstallationen passend. Sein Senkendruck und Steigfähigkeit 30° überlegene Leistung auf verschiedenen Geländen sicherstellen. Ob in den Wohngebieten oder in begrenzten Einsatzorten, der 2,5-Tonnen-Minibagger außergewöhnliche Produktivität und die Vielseitigkeit anbietet und es eine ideale Wahl für die Auftragnehmer und Betreiber macht, welche die leistungsfähigen und genauen grabenden Fähigkeiten suchen.
Parameter | Wert | Einheit |
Gesamtgewicht | 2500 | Kilogramm |
Eimer-Kapazität | 0,1 | m-³ |
Maschinen-Energie | 22,1 | Kilowatt |
Bewertete Motordrehzahl | 2200 | r/min |
Hydrauliksystem-Druck | 16 | MPa |
Steigung | 30 | ° |
Bodendruck | ³ 23×10 | N-/m² |
Fahrgeschwindigkeit | 2 | Km/h |
Maximale Zugkraft-Kraft | 11,5 | KN |
Plattform-Umdrehungsgeschwindigkeit | 10 | r/min |
Maße | Millimeter | |
A - Gesamtlänge | 4200 | |
B - Gesamtbreite | 1300 | |
C - Gesamthöhe | 2300 | |
D - Plattform-Rotations-Radius | 1250 | |
E - Streckenlänge | 1900 | |
F - Bodenabstand | 260 | |
G - Arm-Enden-Höhe | 960 | |
H - Plattform-äußere Breite | 1060 | |
I - Maschine Hood Height | 1390 | |
J - Plattform-Bodenabstand | 810 | |
K - Spurbreite | 230 | |
Arbeitsbereich | Millimeter | |
A - Maximale grabende Höhe | 3200 | |
B - Maximale Schütthöhe | 2450 | |
C - Maximale grabende Tiefe | 2350 | |
D - Maximaler grabender Radius | 4200 | |
D1 - Maximaler horizontaler grabender Abstand | 3100 | |
E - Grabender Radius auf maximaler grabender Höhe | 3800 | |
F - Minimaler Drehenradius | 2300 | |
G - Maximales Blatt-grabende Tiefe | 150 | |
H - Maximale Blatt-Hubhöhe | 210 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt